Thiết bị đo mức radar TKWL-1300
Mục lục
Thiết bị đo mức radar TKWL-1300 với sự phát triển của khoa học công nghệ điều khiển và đo lường công nghiệp. Thiết bị đo mức radar cũng cập nhật liên tục nhưng công nghệ mới nhất, phù hợp tiêu chuẩn công nghiệp như công nghệ đo mức liên tục FMCW…
I, Tổng quát
Thiết bị đo mức radar TKWL-1300 series chuyên dùng cho những hệ thống, két chứa công nghiệp, xilo xi măng, phụ gia, chất lỏng có độ nhớt nhỏ, trung bình. Cho những nhà máy công nhiệp như nhiệt điện, xi măng.
II, Thông số kỹ thuật
Thiết bị đo mức radar TKWL-1300 series là dòng sản phẩm đo mức radar liên tục có dây dẫn hướng. Sử dụng công nghệ sóng radar liên tục đo đó hạn chế sai số của mức vật liệu cần đo trong két phù hợp với loại két kín, hở. Tuỳ từng sản phẩm dưới đây ta có thể lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.
A, Thiết bị đo mức radar TKWL-1301.
Tên thiết bị | Thiết bị đo mức radar TKWL-1301 |
Dải đo | 30 m |
Ứng dụng đo | Chất lỏng, chất rắn loại mịn |
Nhiệt độ hoạt động | -40 – 250 oC |
Áp suất hoạt động | -0,1 – 2 MPa |
Dung sai hoạt động | +- 1 mm |
Tần số hoạt động | 100 MHz – 1,8 GHz |
Lớp bảo vệ / Cấp độ phòng nổ | IP67 / Exia IIC T6 |
Tín hiệu đầu ra | 4 – 20 m A / HART ( 2 dây ) |
Loại kết nối | Mặt bích, Ren |
B,Thiết bị đo mức radar TKWL-1302
Tên thiết bị | Thiết bị đo mức radar TKWL-1302 |
Dải đo | 6 m |
Ứng dụng đo | Chất lỏng, chất rắn loại mịn |
Nhiệt độ hoạt động | -40 – 250 oC |
Áp suất hoạt động | -0,1 – 2 MPa |
Dung sai hoạt động | +- 1 mm |
Tần số hoạt động | 100 MHz – 1,8 GHz |
Lớp bảo vệ / Cấp độ phòng nổ | IP67 / Exia IIC T6 |
Tín hiệu đầu ra | 4 – 20 m A / HART ( 2 dây ) |
Loại kết nối | Mặt bích, Ren |
C, Thiết bị đo mức radar TKWL-1303
Tên thiết bị | Thiết bị đo mức radar TKWL-1302 |
Dải đo | 6 m |
Ứng dụng đo | Chất lỏng, chất rắn loại mịn |
Nhiệt độ hoạt động | -40 – 250 oC |
Áp suất hoạt động | -0,1 – 2 MPa |
Dung sai hoạt động | +- 1 mm |
Tần số hoạt động | 100 MHz – 1,8 GHz |
Lớp bảo vệ / Cấp độ phòng nổ | IP67 / Exia IIC T6 |
Tín hiệu đầu ra | 4 – 20 m A / HART ( 2 dây ) |
Loại kết nối | Mặt bích, Ren |
D, Thiết bị đo mức radar TKWL-1304
Tên thiết bị | Thiết bị đo mức radar TKWL-1304 |
Dải đo | 6 m |
Ứng dụng đo | Chất lỏng |
Nhiệt độ hoạt động | -40 – 250 oC |
Áp suất hoạt động | -0,1 – 2 MPa |
Dung sai hoạt động | +- 1 mm |
Tần số hoạt động | 100 MHz – 1,8 GHz |
Lớp bảo vệ / Cấp độ phòng nổ | IP67 / Exia IIC T6 |
Tín hiệu đầu ra | 4 – 20 m A / HART ( 2 dây ) |
Loại kết nối | Mặt bích, Ren |
E, Thiết bị đo mức radar TKWL- 1305
Tên thiết bị | Thiết bị đo mức radar TKWL-1305 |
Dải đo | 6m, 20m |
Ứng dụng đo | Chất lỏng có độ ăn mòn |
Nhiệt độ hoạt động | -40 – 250 oC |
Áp suất hoạt động | -0,1 – 2 MPa |
Dung sai hoạt động | +- 1 mm |
Tần số hoạt động | 100 MHz – 1,8 GHz |
Lớp bảo vệ / Cấp độ phòng nổ | IP67 / Exia IIC T6 |
Tín hiệu đầu ra | 4 – 20 m A / HART ( 2 dây ) |
Loại kết nối | Mặt bích, Ren |
F, Thiết bị đo mứ radar TKWL-1306
Tên thiết bị | Thiết bị đo mức radar TKWL-1306 |
Dải đo | 6 m |
Ứng dụng đo | Chất lỏng có điện tích thấp không đổi hoặc bề mặt trôi nổi. |
Nhiệt độ hoạt động | -40 – 250 oC |
Áp suất hoạt động | -0,1 – 2 MPa |
Dung sai hoạt động | +- 1 mm |
Tần số hoạt động | 100 MHz – 1,8 GHz |
Lớp bảo vệ / Cấp độ phòng nổ | IP67 / Exia IIC T6 |
Tín hiệu đầu ra | 4 – 20 m A / HART ( 2 dây ) |
Loại kết nối | Mặt bích, Ren |
HOANTRANTDH sự lựa chọn tin cậy!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.